3万吨年产能
聚羧酸系减水剂
改善混凝土工作性能、提高工程质量的核心外加剂,适用于高性能混凝土与重点基建工程。
从混凝土性能提升到建筑保温节能,系列产品广泛应用于铁路、公路、水利、市政、桥梁及工业与民用建筑。产品规格与技术参数请致电 0711-5110162 咨询。
改善混凝土工作性能、提高工程质量的核心外加剂,适用于高性能混凝土与重点基建工程。
补偿混凝土收缩、提升结构抗裂与防渗能力,适用于对抗裂要求高的混凝土结构。
玻化微珠保温隔热砂浆及特种干混砂浆,兼顾节能环保与施工便利,服务工业与民用建筑。
10 类保温系统与辅材产品,覆盖保温骨料、保温板材、粘结抹面砂浆与增强网材。点击查看技术参数。
| 指标名称 | 国家标准 |
|---|---|
| 拉伸粘结强度 常温常态 | ≥0.10破坏面在聚苯板上 |
| (与聚苯板)Mpa | ≥0.10破坏面在聚苯板上 |
| 耐水 耐冻融 | ≥0.10破坏面在聚苯板上 |
| 柔韧性 抗压强度/抗折强度(水泥基) | ≤3.0 |
| 可操作时间H | 1.5-4.0 |
| 指标名称 | 国家标准 | |
|---|---|---|
| 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)Mpa | 原强度 | ≥0.60 |
| 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)Mpa | 耐水 | ≥0.40 |
| 拉伸粘结强度(与聚苯板)Mpa | 常温常态 | ≥0.10破坏面在聚苯板上 |
| 拉伸粘结强度(与聚苯板)Mpa | 耐水 | ≥0.10破坏面在聚苯板上 |
| 可操作时间H | 1.5-4.0 |
| 项目 | 砌筑砂浆 | 抹面砂浆 |
|---|---|---|
| 干密度,kg/m³ | ≤1800 | 水泥砂浆≤1800 石膏砂浆≤1500 |
| 分层度,mm | ≤20 | 水泥砂浆≤20 |
| 凝结时间,h | 贯入阻力达到0.5Mpa时3-5h | 水泥砂浆:贯入阻力达到0.5Mpa时, 3-5h石膏砂浆:初凝≥1终凝≤8 |
| 导热系数,W/m·k | ≤1.1 | 石膏砂浆:≤1.0 |
| 抗折强度,Mpa | \ | 石膏砂浆:≥2.0 |
| 抗压强度,Mpa | 2.5~5.0 | 水泥砂浆:2.5~5.0 石膏砂浆:≥4.0 |
| 粘结强度,Mpa | ≥2.0 | 水泥砂浆:≥0.15 石膏砂浆:≥0.30 |
| 抗冻性25次, | 质量损失 ≤ 5强度损失≤20 | 水泥砂浆:质量损失≤5% 强度损伤≤20% |
| 收缩性能 | 收缩值≤1.1mm/m | 水泥砂浆:收缩值≤1.1mm/m 石膏砂浆:收缩值≤0.06% |

| 项目 | 单位 | 性能指标 |
|---|---|---|
| 堆积密度 | kg/m³ | 8.0-21.0 |
| 粒度(5mm筛孔筛余) | % | ≤5 |
| 检测项目 | JG158——2004的要求 | WF产品实际检测 |
|---|---|---|
| 导热系数 | K≤0.060W/m·K | ≤0.058W/m·k |
| 蓄热系数 | D≥0.95/m²·K | ≥1.30W/m²·k |

| 指标名称 | 国家标准 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 导热系数:w/(m.k) | ≤0.030 | 0.029 |
| 压缩强度,kpa | ≥250 | 360 |
| 吸水率,%(V/V) | ≤1.0 | 0.73 |
| 尺寸稳定性,长/宽/厚% | ≤1.50 | 0.53/0.72/0.47 |
| 氧指数,% | ------ | 28 |
| 水蒸气透过系数,ng/(s·Pa·m) | ≤3.0 | 2.0 |
| 燃烧性能级 | B₁ | B₂ |

| 指标名称 | 国家标准 | WF检测结果 |
|---|---|---|
| 表观密度,kg/m³ | 18.1-22.0 | 21.2 |
| 导热系数,w/(m.k) | ≤0.041 | 0.031 |
| 压缩强度,kpa | ≥100 | 132 |
| 断裂弯曲负荷,N | ≥25 | 52 |
| 吸水率,%(V/V) | ≤4 | 1 |
| 尺寸稳定性,% | ≤0.30 | 0.20 |
| 氧指数,% | ≥30 | 30.5 |
| 水蒸气透过系数,mg/(s.pa.m) | ≤4.5 | 2.7 |

| 指标名称 | 国家标准(JG149) | 国家标准(JG158) | |
|---|---|---|---|
| 单位面积质量. g/m² | ≥130 | ≥160 | |
| 耐碱断裂强力N/50mm | 经向 | ≥750 | ≥1250 |
| 耐碱断裂强力N/50mm | 纬向 | ≥750 | ≥1250 |
| 断裂应变% | 经向 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 断裂应变% | 纬向 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 耐碱断裂强力保留率,% | 经向 | ≥50 | ≥50 |
| 耐碱断裂强力保留率,% | 纬向 | ≥50 | ≥50 |

| 项目 | 单位 | 指标 |
|---|---|---|
| 工艺 | - | 热镀锌钢丝网 |
| 丝径 | mm | 0.90±0.04 |
| 网孔大小 | mm | 12.7×12.7 |
| 焊点抗拉力 | N | >65 |
| 镀锌量 | g/m² | >122 |
| 指标 | 项目 | 指标要求 |
|---|---|---|
| 理化指标 | 外观 | 透明液体 |
| 理化指标 | 比重 | 1.06-1.28kg/m³ |
| 理化指标 | pH值 | 7±0.5 |
| 理化指标 | 气泡率 | >3.5 |
| 理化指标 | 表面张力 | 30-40×10⁻⁵N/cm |
| 理化指标 | 溶解度 | 100% |
| 理化指标 | 起泡高度 | >8cm |

| 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|---|---|---|---|
| 堆积密度/kg/m³ | <80 | 80-120 | >120 |
| 筒压强度/kPa | ≥50 | ≥150 | ≥200 |
| 导热系数/W/(m·k)平均温度25℃ | ≤0.043 | ≤0.048 | ≤0.070 |
| 体积吸水率/% | ≤45 | ||
| 体积漂浮率/% | ≥80 | ||
| 表面玻化闭孔率/% | ≥80 |
产品选型 · 技术咨询 · 工程技术服务